Añade aquí tu texto de cabecera
Serie N
NMR
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRH
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPS75H
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NQR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVR
Haz clic para comparar este modelo
Serie P
Traviz
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTS
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FSR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPR71F
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRF
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QLR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ con Volquete
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NMR
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRH
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPS75H
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NQR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVR
Haz clic para comparar este modelo
Serie P
Traviz
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTS
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FSR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPR71F
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRF
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QLR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ con Volquete
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
Serie P
FTR
Desde C$ 2,142,155 o $ 58,490.00
Diseñado para cargas pesadas y largas jornadas, ofrece potencia, estabilidad y eficiencia en cada kilómetro. Hecho para cargar más y llegar más lejos.
Traviz
Desde C$ 713,808 o $ 19,490.00
Pensado para el trabajo diario y los retos de la ciudad. Con equilibrio entre potencia y eficiencia, responde a las exigencias de tu negocio sin complicaciones.
Detalles técnicos
| Motor | ISUZU 4HK1-TCS DIESEL | |||
| Cilindraje | 5.2 LT, 4 Cilindros | |||
| Potencia | 210Hp@ 2,600rpm | |||
| Torque | 706 NM@ 1600rpm | |||
| Transmisión | Mecánica (6 + reversa) | |||
| Tracción | 4x2 | |||
| Tipo de dirección | Hidráulica | |||
| Tipo de inyección | Turbo Intercooler con inyección directa | |||
| Capacidad del tanque | 200 LTS | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Batería | 24V-50A | |||
| Cabina | Cabina sencilla (3 Pasajeros) | |||
| Neumáticos delanteros | 11R22.5-14 | |||
| Neumáticos traseros | 11R22.5-14 DOBLE | |||
| Distancia entre ejes | 5,050 mm | |||
| Largo total | 8,505 mm | |||
| Ancho total | 2,400 mm | |||
| Alto total | 1,805 mm | |||
| Largo de chasis | 6,439 mm | |||
| Largo de carrocería recomendada | 23 Pies | |||
| Motor | ISUZU 4JA1-L DIESEL | |||
| Cilindraje | 2.5 LT, 4 Cilindros | |||
| Potencia | 80Hp@ 3,800rpm | |||
| Torque | 177 NM@ 1,800rpm | |||
| Transmisión | Mecánica (5 + reversa) | |||
| Tracción | 4x2 | |||
| Tipo de dirección | Hidráulica | |||
| Tipo de inyección | Turbo Intercooler con inyección directa | |||
| Capacidad del tanque | 50 LTS | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Batería | 12V-70A | |||
| Cabina | Cabina sencilla (3 Pasajeros) | |||
| Neumáticos delanteros | 195/R14C-106/104 | |||
| Neumáticos traseros | 195/R14C-106/104 | |||
| Distancia entre ejes | 2,250 mm | |||
| Largo total | 4,520 mm | |||
| Ancho total | 1,705 mm | |||
| Alto total | 1,955 mm | |||
| Largo de chasis | 2,810 mm | |||
| Largo de carrocería recomendada | 10 Pies | |||
















