Añade aquí tu texto de cabecera
Serie N
NMR
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRH
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPS75H
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NQR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVR
Haz clic para comparar este modelo
Serie P
Traviz
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTS
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FSR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPR71F
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRF
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QLR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ con Volquete
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NMR
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRH
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPS75H
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NQR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVR
Haz clic para comparar este modelo
Serie P
Traviz
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTS
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FSR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPR71F
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRF
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QLR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ con Volquete
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
Serie F
NQR
Desde C$ 1,391,357 o $ 37,990.00
Su desempeño confiable lo convierte en el aliado ideal para distribución, logística y transporte urbano. Está preparado para operaciones exigentes que requieren mayor capacidad de carga sin perder eficiencia.
FVR
Desde C$ 2,490,086 o $ 67,990.00
Ofrece potencia robusta, excelente estabilidad y desempeño eficiente para operaciones de alto tonelaje. Más que un camión, una solución para grandes operaciones.
Detalles técnicos
| Motor | ISUZU 4HK1-TCN DIESEL | |||
| Cilindraje | 5.2 CC, 4 Cilindros | |||
| Potencia | 150 Hp@ 2,600rpm | |||
| Torque | 402 Nm@ 1,500rpm - 2,600rpm | |||
| Transmisión | Mecánica (5 + reversa) | |||
| Tracción | 4x2 | |||
| Tipo de dirección | Hidráulica | |||
| Tipo de inyección | Inyección directa | |||
| Capacidad del tanque | 100 LTS | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Batería | 24V-90A ( 2 unid. de 12v) | |||
| Cabina | Cabina sencilla (3 Pasajeros) | |||
| Neumáticos delanteros | 215/75R17.5 | |||
| Neumáticos traseros | 215/75R17.5 | |||
| Distancia entre ejes | 3,815 mm | |||
| Largo total | 6,635 mm | |||
| Ancho total | 2,040 mm | |||
| Alto total | 2,275 mm | |||
| Largo de chasis | 4,950 mm | |||
| Largo de carrocería recomendada | 17 Pies | |||
| Motor | ISUZU 6HK1-TCN DIESEL | |||
| Cilindraje | 7.8 CC, 6 Cilindros | |||
| Potencia | 240 Hp@ 2,400rpm | |||
| Torque | 706 NM@ 1450rpm | |||
| Transmisión | Mecánica (6 + reversa) | |||
| Tracción | 4x2 | |||
| Tipo de dirección | Hidráulica | |||
| Tipo de inyección | Turbo Intercooler con inyección directa | |||
| Capacidad del tanque | 200 LTS | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Batería | 24V-50A | |||
| Cabina | Cabina sencilla (3 Pasajeros) | |||
| Neumáticos delanteros | 11R22.5-16 | |||
| Neumáticos traseros | 11R22.5-16 DOBLE | |||
| Distancia entre ejes | 5,550 mm | |||
| Largo total | 9,255 mm | |||
| Ancho total | 2,460 mm | |||
| Alto total | 2,900 mm | |||
| Largo de chasis | 7,185 mm | |||
| Largo de carrocería recomendada | 24 Pies | |||
















