Añade aquí tu texto de cabecera
Serie N
NMR
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRH
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPS75H
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NQR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVR
Haz clic para comparar este modelo
Serie P
Traviz
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTS
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FSR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPR71F
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRF
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QLR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ con Volquete
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NMR
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRH
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPS75H
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NQR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVR
Haz clic para comparar este modelo
Serie P
Traviz
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FTS
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FSR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NRR
Haz clic para comparar este modelo
Serie N
NPR71F
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QMRF
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
QLR
Haz clic para comparar este modelo
Serie F
FVZ con Volquete
Haz clic para comparar este modelo
Serie Q
Serie N
QMRH
Desde C$ 1,006,802 o $ 27,490.00
Preparado para enfrentar trabajos exigentes con potencia eficiente y gran capacidad de carga, manteniendo estabilidad y confort en cada trayecto.
NQR
Desde C$ 1,391,357 o $ 37,990.00
Su desempeño confiable lo convierte en el aliado ideal para distribución, logística y transporte urbano. Está preparado para operaciones exigentes que requieren mayor capacidad de carga sin perder eficiencia.
Detalles técnicos
| Motor | ISUZU 4JH1-TC DIESEL | |||
| Cilindraje | 3.0 LT, 4 Cilindros | |||
| Potencia | 105Hp@ 3,200rpm | |||
| Torque | 230 NM@ 1,600rpm | |||
| Transmisión | Mecánica (5 + reversa) | |||
| Tracción | 4x2 | |||
| Tipo de dirección | Hidráulica | |||
| Tipo de inyección | Turbo Intercooler con inyección directa | |||
| Capacidad del tanque | 100 LTS | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Batería | 12V-60A | |||
| Cabina | Cabina sencilla (3 Pasajeros) | |||
| Neumáticos delanteros | 7.00R16-10| | |||
| Neumáticos traseros | 7.00R16-10 (doble rodaje) | |||
| Distancia entre ejes | 2,765 mm | |||
| Largo total | 5,170 mm | |||
| Ancho total | 1,815 mm | |||
| Alto total | 2,200 mm | |||
| Largo de chasis | 4,357 mm | |||
| Largo de carrocería recomendada | 15 Pies | |||
| Motor | ISUZU 4HK1-TCN DIESEL | |||
| Cilindraje | 5.2 CC, 4 Cilindros | |||
| Potencia | 150 Hp@ 2,600rpm | |||
| Torque | 402 Nm@ 1,500rpm - 2,600rpm | |||
| Transmisión | Mecánica (5 + reversa) | |||
| Tracción | 4x2 | |||
| Tipo de dirección | Hidráulica | |||
| Tipo de inyección | Inyección directa | |||
| Capacidad del tanque | 100 LTS | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Batería | 24V-90A ( 2 unid. de 12v) | |||
| Cabina | Cabina sencilla (3 Pasajeros) | |||
| Neumáticos delanteros | 215/75R17.5 | |||
| Neumáticos traseros | 215/75R17.5 | |||
| Distancia entre ejes | 3,815 mm | |||
| Largo total | 6,635 mm | |||
| Ancho total | 2,040 mm | |||
| Alto total | 2,275 mm | |||
| Largo de chasis | 4,950 mm | |||
| Largo de carrocería recomendada | 17 Pies | |||
















